จุดเด่นทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่
|
2567*
30/09/2567
|
2566*
31/12/2566
|
2565*
31/12/2565
|
2564*
31/12/2564
|
2563*
31/12/2563
|
2562*
31/12/2562
|
2561*
31/12/2561
|
สินทรัพย์รวม | 23,265.44 | 24,345.82 | 24,303.96 | 23,530.50 | 21,396.85 | 25,060.55 | 27,836.91 |
หนี้สินรวม | 7,328.53 | 8,100.07 | 7,841.16 | 9,165.49 | 11,262.56 | 13,501.50 | 15,141.45 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 15,936.88 | 16,245.71 | 16,462.77 | 14,364.98 | 10,134.26 | 11,559.01 | 12,695.42 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 1,559.29 | 1,559.29 | 1,559.29 | 1,559.29 | 1,559.29 | 1,559.29 | 1,559.29 |
รายได้รวม | 4,765.33 | 5,192.98 | 9,146.64 | 8,814.29 | 3,739.07 | 4,182.65 | 4,970.12 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | 13.99 | 21.22 | 29.13 | 22.80 | 8.06 | 14.19 | 19.07 |
กำไรสุทธิ | 1,218.89 | 709.60 | 4,850.79 | 4,474.93 | -1,294.86 | -228.49 | 456.20 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.78 | 0.46 | 3.11 | 2.87 | -0.83 | -0.15 | 0.29 |
ROA (%)** | 8.35 | 4.91 | 21.99 | 21.78 | -2.98 | 1.81 | 4.53 |
ROE (%)** | 8.84 | 4.34 | 31.47 | 36.53 | -11.94 | -1.88 | 3.65 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 25.58 | 13.66 | 53.03 | 50.77 | -34.63 | -5.46 | 9.18 |
ณ วันที่
|
30/09/2567
|
31/12/2566
|
31/12/2565
|
31/12/2564
|
31/12/2563
|
31/12/2562
|
31/12/2561
|
อัตราราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า) | 8.88 | 18.46 | 4.13 | 9.48 | N/A | N/A | 32.48 |
อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (เท่า) | 0.72 | 0.81 | 1.38 | 1.91 | 1.11 | 1.01 | 1.08 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 11.62 | 10.42 | 11.70 | 8.71 | 6.84 | 7.52 | 8.04 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) | 2.99 | 2.98 | 10.87 | N/A | N/A | N/A | N/A |
ราคาล่าสุด (บาท) | 8.35 | 8.65 | 16.10 | 16.60 | 7.60 | 7.60 | 8.65 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 13,020.09 | 13,487.87 | 25,104.60 | 25,884.24 | 11,850.62 | 11,850.62 | 13,487.87 |
* จากงบการเงินรวม
** ปรับตัวเลขเต็มปี